<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Docenten</title>
	<atom:link href="http://docentvo.kennisnet.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://docentvo.kennisnet.nl</link>
	<description>Met ict wordt lesgeven aantrekkelijker, efficiënter en effectiever. Docentvo.kennisnet.nl is voor alle leraren in het voortgezet onderwijs. Laat je op deze site informeren en inspireren, vind lesmateriaal en school samen met collega’s.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Blijf op de hoogte van trends en ontwikkelingen</title>
		<link>http://docentvo.kennisnet.nl/3379/blijf-op-de-hoogte-van-trends-en-ontwikkelingen</link>
		<comments>http://docentvo.kennisnet.nl/3379/blijf-op-de-hoogte-van-trends-en-ontwikkelingen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[inDruk]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[mediawijsheid]]></category>
		<category><![CDATA[passend onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentvo.kennisnet.nl/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Op de hoogte blijven van de trends, ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van ict in het onderwijs? InDruk is een gratis magazine voor schoolleiders en docenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, en verschijnt 2 keer per jaar. Hoe kun je leerlingen inzetten als ict-trainer? Welke ict-hulpmiddelen zijn er voor passend onderwijs? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3383" title="indruk160x120" src="http://docentvo.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2012/05/indruk160x120.jpg" alt="inDruk" width="160" height="120" />Op de hoogte blijven van de trends, ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van ict in het onderwijs? InDruk is een gratis magazine voor schoolleiders en docenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, en verschijnt 2 keer per jaar. Hoe kun je leerlingen inzetten als ict-trainer? Welke ict-hulpmiddelen zijn er voor passend onderwijs? Hoe maak je leerlingen mediawijs en bescherm je hun privacy? Dit en meer lees je in de nieuwste uitgave van de inDruk. <a href="http://indruk.kennisnet.nl">Download de inDruk en/of word gratis lid</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docentvo.kennisnet.nl/3379/blijf-op-de-hoogte-van-trends-en-ontwikkelingen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laptop, tablet of pc? De voor- en nadelen op een rij</title>
		<link>http://docentvo.kennisnet.nl/3370/laptop-tablet-of-pc-de-voor-en-nadelen-op-een-rij</link>
		<comments>http://docentvo.kennisnet.nl/3370/laptop-tablet-of-pc-de-voor-en-nadelen-op-een-rij#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Allard Bijlsma]]></category>
		<category><![CDATA[byod]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentvo.kennisnet.nl/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[BYOD (Bring Your Own Device) is een term die steeds vaker wordt gebruikt als het over onderwijs en leren gaat. Maar is het de oplossing? Scholen worstelen nog steeds met de vraag welk apparaat het geschiktst is voor de leerling. Louis Hilgers vroeg aan Allard Bijlsma, directeur van De Rode Planeet, om de voor- en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3374" title="laptopstabletspc160x120" src="http://docentvo.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2012/05/laptopstabletspc160x120.jpg" alt="Laptops, tablets en pc" width="160" height="120" />BYOD (Bring Your Own Device) is een term die steeds vaker wordt gebruikt als het over onderwijs en leren gaat. Maar is het de oplossing? Scholen worstelen nog steeds met de vraag welk apparaat het geschiktst is voor de leerling. Louis Hilgers vroeg aan Allard Bijlsma, directeur van De Rode Planeet, om de voor- en nadelen van de laptop, tablet en pc op een rijtje te zetten. Lees verder in het <a href="http://dossiers.kennisnet.nl/dossiers/laptops-tablets/laptop-tablet-of-pc-de-voor-en-nadelen-op-een-rij/">dossier Laptops &amp; tablets</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docentvo.kennisnet.nl/3370/laptop-tablet-of-pc-de-voor-en-nadelen-op-een-rij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrijf je in voor de Summerschool+</title>
		<link>http://docentvo.kennisnet.nl/3353/schrijf-je-in-voor-de-summerschool</link>
		<comments>http://docentvo.kennisnet.nl/3353/schrijf-je-in-voor-de-summerschool#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs passend maken]]></category>
		<category><![CDATA[summerschool]]></category>
		<category><![CDATA[Volg de leerling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentvo.kennisnet.nl/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[De zomer staat in het teken van ontspanning en bezinning. Daarmee is het juist ook het ideale moment om je te laten inspireren! Schrijf je daarom in voor de tweedaagse Summerschool+ 2012 en verdiep je in het thema &#8216;Volg de leerling&#8216; of in het thema &#8216;Onderwijs passend maken&#8216;. De Summerschool+ is bedoeld voor docenten, managers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3362" title="summerschool" src="http://docentvo.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2012/05/summerschool2011.jpg" alt="Summerschool" width="160" height="120" />De zomer staat in het teken van ontspanning en bezinning. Daarmee is het juist ook het ideale moment om je te laten inspireren! <a href="http://thema.kennisnet.nl/summerschool2012/summerschool2012">Schrijf je daarom in voor de tweedaagse Summerschool+ 2012</a> en verdiep je in het thema &#8216;<a href="http://summerschool.kennisnet.nl/themas">Volg de leerling</a>&#8216; of in het thema &#8216;<a href="http://summerschool.kennisnet.nl/themas/">Onderwijs passend maken</a>&#8216;. De Summerschool+ is bedoeld voor docenten, managers en bestuurders uit het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs die zich verder willen verdiepen in hun vakgebied en benieuwd zijn naar de mogelijkheden van morgen. Lees meer over de Summerschool+ op <a href="http://summerschool.kennisnet.nl/">summerschool.kennisnet.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docentvo.kennisnet.nl/3353/schrijf-je-in-voor-de-summerschool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister van Bijsterveldt en docenten geven visie op de aangescherpte exameneisen in 2012</title>
		<link>http://docentvo.kennisnet.nl/3343/minister-van-bijsterveldt-en-docenten-over-de-aangescherpte-exameneisen-in-2012</link>
		<comments>http://docentvo.kennisnet.nl/3343/minister-van-bijsterveldt-en-docenten-over-de-aangescherpte-exameneisen-in-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[aanscherpingen]]></category>
		<category><![CDATA[eindexamen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[exameneisen]]></category>
		<category><![CDATA[Leraar24]]></category>
		<category><![CDATA[minister van Bijsterveldt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentvo.kennisnet.nl/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[Nog even en dan begint het centraal eindexamen. Voor leerlingen maar ook voor hun docenten een spannende tijd! Dit jaar krijgen leerlingen voor het eerst te maken met aangescherpte exameneisen. Deze eisen moeten de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Leraar24 sprak minister van Bijsterveldt en vroeg haar naar de achtergronden van de aanscherpingen. Ook een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3348" title="bijsterveldt160x120" src="http://docentvo.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2012/05/bijsterveldt160x120.jpg" alt="Minister van Bijsterveldt" width="160" height="120" />Nog even en dan begint het centraal eindexamen. Voor leerlingen maar ook voor hun docenten een spannende tijd! Dit jaar krijgen leerlingen voor het eerst te maken met aangescherpte exameneisen. Deze eisen moeten de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Leraar24 sprak minister van Bijsterveldt en vroeg haar naar de achtergronden van de aanscherpingen. Ook een paar docenten uit het voortgezet onderwijs geven hun visie op de verscherpte exameneisen. <a href="http://www.leraar24.nl/video/3519" target="_blank">Bekijk de Leraar24 video</a>.</p>
<p><object width="441" height="270" id="player" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="movie" value="http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/swf/player.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="flashvars" value="file=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fplaylist%2Fsmil.xml%3Fid%3D3519%26embedded%3Dtrue&amp;videolink=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fvideo%2F3519%2FAangescherpte+exameneisen+2012&amp;plugins=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fswf%2Fleraar24_button_plugin.swf&amp;leraar24button.visible=true&amp;stretching=uniform&amp;screencolor=000000"></param><embed flashvars="file=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fplaylist%2Fsmil.xml%3Fid%3D3519%26embedded%3Dtrue&amp;videolink=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fvideo%2F3519%2FAangescherpte+exameneisen+2012&amp;plugins=http%3A%2F%2Fwww.leraar24.nl%2Fleraar24-portlets%2Fswf%2Fleraar24_button_plugin.swf&amp;leraar24button.visible=true&amp;stretching=uniform&amp;screencolor=000000"src="http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="441" height="270" wmode="opaque"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docentvo.kennisnet.nl/3343/minister-van-bijsterveldt-en-docenten-over-de-aangescherpte-exameneisen-in-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elo 3.0: over legoblokjes, het web der verbindingen en sociaal kapitaal</title>
		<link>http://docentvo.kennisnet.nl/3334/elo-3-0-over-legoblokjes-het-web-der-verbindingen-en-sociaal-kapitaal</link>
		<comments>http://docentvo.kennisnet.nl/3334/elo-3-0-over-legoblokjes-het-web-der-verbindingen-en-sociaal-kapitaal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[ELO]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische Leeromgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Hilgers]]></category>
		<category><![CDATA[Mariëlle van Rijn]]></category>
		<category><![CDATA[Richard van Iwaarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentvo.kennisnet.nl/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[In de LinkedIn-groep van Kennisnet woedt al enige tijd een discussie over elo 3.0. De meningen zijn verdeeld over wat het begrip nu eigenlijk inhoudt. Louis Hilgers vroeg discussiedeelnemers Richard van Iwaarden en Mariëlle van Rijn naar hun visie op elo- en web 3.0-ontwikkelingen. Lees het artikel Elo 3.0: over legoblokjes, het web der verbindingen en sociaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3338" title="elo3.0" src="http://docentvo.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2012/05/elo3.0.jpg" alt="Elo 3.0" width="160" height="120" />In de LinkedIn-groep van Kennisnet woedt al enige tijd een <a title="Opent externe link in nieuw scherm" href="http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&amp;discussionID=107979720&amp;gid=161237&amp;commentID=78280535&amp;trk=view_disc&amp;ut=3Yl0F9TmIUIlc1" target="_blank">discussie over elo 3.0</a>. De meningen zijn verdeeld over wat het begrip nu eigenlijk inhoudt. Louis Hilgers vroeg discussiedeelnemers Richard van Iwaarden en Mariëlle van Rijn naar hun visie op elo- en web 3.0-ontwikkelingen. Lees het artikel <a href="http://dossiers.kennisnet.nl/dossiers/elektronische-leeromgeving-elo/nieuws/elo-30-over-legoblokjes-het-web-der-verbindingen-en-sociaal-kapitaal/">Elo 3.0: over legoblokjes, het web der verbindingen en sociaal kapitaal</a> in het dossier Elektronische Leeromgeving.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docentvo.kennisnet.nl/3334/elo-3-0-over-legoblokjes-het-web-der-verbindingen-en-sociaal-kapitaal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jongerendebat: verbetert de inzet van ict de kwaliteit van onderwijs?</title>
		<link>http://docentvo.kennisnet.nl/3327/jongerendebat-verbetert-de-inzet-van-ict-de-kwaliteit-van-onderwijs</link>
		<comments>http://docentvo.kennisnet.nl/3327/jongerendebat-verbetert-de-inzet-van-ict-de-kwaliteit-van-onderwijs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[conferentie]]></category>
		<category><![CDATA[debat]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentvo.kennisnet.nl/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de conferentie &#8216;Ict en onderwijs: wat werkt nu echt?&#8217; op 23 mei gaan jongeren uit het voortgezet onderwijs in teams met elkaar in debat over de stelling ‘Inzet van ict verbetert de kwaliteit van onderwijs’. De leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Breda en het Haarlemmermeer Lyceum gaan de verbale degens kruisen in een fel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3331" title="debat160x120" src="http://docentvo.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2012/04/debat160x120.jpg" alt="Debat" width="160" height="120" />Tijdens de <a href="http://docentvo.kennisnet.nl/3148/ict-en-onderwijs-wat-werkt-nu-echt" target="_blank">conferentie &#8216;Ict en onderwijs: wat werkt nu echt?&#8217;</a> op 23 mei gaan jongeren uit het voortgezet onderwijs in teams met elkaar in debat over de stelling ‘Inzet van ict verbetert de kwaliteit van onderwijs’. De leerlingen van het <a href="http://gymnasiumbreda.mwp.nl" target="_blank">Stedelijk Gymnasium Breda</a> en het <a href="http://www.haarlemmermeerlyceum.nl" target="_blank">Haarlemmermeer Lyceum</a> gaan de verbale degens kruisen in een fel debat. Zij zijn uitstekende debaters die zich de kunst van het debaten eigen hebben gemaakt op hun <a href="http://omroep.vara.nl/Winnaars.2103.0.html">weg naar het Lagerhuis</a>.  We zijn ook erg benieuwd wat je als docent van deze stelling vindt. We horen graag je reactie onderaan dit bericht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docentvo.kennisnet.nl/3327/jongerendebat-verbetert-de-inzet-van-ict-de-kwaliteit-van-onderwijs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een kanttekening in het digitale lesboek</title>
		<link>http://docentvo.kennisnet.nl/3323/een-kanttekening-in-het-digitale-lesboek</link>
		<comments>http://docentvo.kennisnet.nl/3323/een-kanttekening-in-het-digitale-lesboek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[digitale schoolboeken]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[lesboek]]></category>
		<category><![CDATA[lesstof]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentvo.kennisnet.nl/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Het gebruik van een papieren lesboek is vroeger nooit een punt van discussie geweest: het was dé manier om lesstof overzichtelijk en gebundeld aan te bieden. Sinds in de 19e eeuw het onderwijs voor de meeste kinderen verplicht werd, vormt het lesboek de ruggengraat van het onderwijs. Eigenlijk is er niets wezenlijk veranderd aan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3324" title="ibooksauthor160x120" src="http://docentvo.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2012/04/ibooksauthor160x120.jpg" alt="iBooks" width="160" height="120" />Het gebruik van een papieren lesboek is vroeger nooit een punt van discussie geweest: het was dé manier om lesstof overzichtelijk en gebundeld aan te bieden. Sinds in de 19<sup>e</sup> eeuw het onderwijs voor de meeste kinderen verplicht werd, vormt het lesboek de ruggengraat van het onderwijs. Eigenlijk is er niets wezenlijk veranderd aan de lesboeken van toen en de boeken van nu. Er zijn in de 20<sup>e</sup> eeuw natuurlijk diverse aanvullingen op het lesboek geweest en de leraar hoeft allang niet meer alleen met een boek de les te verzorgen: de overhead projector, audio en video en natuurlijk internet vullen boeken prima aan. Dit zijn echter allemaal toevoegingen, de basis blijft het papieren boek. De vraag is: is dat erg? Doen we leerlingen tekort door nog geen, of weinig, gebruik te maken van media-rijke, interactieve lesboeken? Lees het artikel &#8216;<a href="http://dossiers.kennisnet.nl/dossiers/laptops-tablets/een-kanttekening-in-het-digitale-lesboek/">Een kanttekening in het digitale lesboek</a>&#8216; in het dossier Laptops en Tablets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docentvo.kennisnet.nl/3323/een-kanttekening-in-het-digitale-lesboek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: zelf een iBook maken: makkelijk of niet?</title>
		<link>http://docentvo.kennisnet.nl/3318/test-zelf-een-ibook-maken-makkelijk-of-niet</link>
		<comments>http://docentvo.kennisnet.nl/3318/test-zelf-een-ibook-maken-makkelijk-of-niet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[digitale schoolboeken]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Slegtenhorst]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>
		<category><![CDATA[lesboeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentvo.kennisnet.nl/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[In januari 2012 introduceerde Apple de software iBooks Author waarmee je interactieve digitale boeken kunt maken. Hiermee wil Apple een belangrijke bijdrage leveren aan de onderwijswereld door boeken op een nieuwe manier te presenteren. Is het echter echt zo makkelijk hiermee digitale boeken te maken? Tegen welke obstakels loop je aan? Kennisnet redacteur Guido Slegtenhorst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3321" title="ibooktest160x120" src="http://docentvo.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2012/04/ibooktest160x120.jpg" alt="iBook" width="160" height="120" />In januari 2012 introduceerde Apple de software iBooks Author waarmee je interactieve digitale boeken kunt maken. Hiermee wil Apple een belangrijke bijdrage leveren aan de onderwijswereld door boeken op een nieuwe manier te presenteren. Is het echter echt zo makkelijk hiermee digitale boeken te maken? Tegen welke obstakels loop je aan? Kennisnet redacteur Guido Slegtenhorst experimenteerde en bekeek wat hij in 6 uur kon bereiken. <a href="http://dossiers.kennisnet.nl/dossiers/laptops-tablets/test-een-ibook-ontwerpen-met-ibooks-author-echt-zo-makkelijk-of-niet/" target="_blank">Lees zijn ervaringen in het dossier Laptops en Tablets. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docentvo.kennisnet.nl/3318/test-zelf-een-ibook-maken-makkelijk-of-niet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beluister de podcast Tablets in het onderwijs</title>
		<link>http://docentvo.kennisnet.nl/3311/beluister-de-podcast-tablets-in-het-onderwijs</link>
		<comments>http://docentvo.kennisnet.nl/3311/beluister-de-podcast-tablets-in-het-onderwijs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Frans Schouwenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Raggers]]></category>
		<category><![CDATA[Michael van Wetering]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf de Groot]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentvo.kennisnet.nl/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[De afdeling Innovatie van Kennisnet is gestart met een podcastreeks over ict-ontwikkelingen en hoe deze van belang kunnen zijn in de onderwijspraktijk. De eerste aflevering gaat over tablets in het onderwijs. De aanleiding voor het onderwerp van deze podcast was het nieuws dat Maurice de Hond een zogenaamde iPad school wil beginnen. Aan het woord in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3314" title="podcasttablet160x120" src="http://docentvo.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2012/04/podcasttablet160x120.jpg" alt="Podcast Tablets in het onderwijs" width="160" height="120" />De afdeling Innovatie van Kennisnet is gestart met een podcastreeks over ict-ontwikkelingen en hoe deze van belang kunnen zijn in de onderwijspraktijk. De eerste aflevering gaat over tablets in het onderwijs. De aanleiding voor het onderwerp van deze podcast was het nieuws dat Maurice de Hond een zogenaamde iPad school wil beginnen. Aan het woord in deze aflevering zijn <a href="http://twitter.com/lucasraggers">Lucas Raggers</a> (Innovatie), <a href="http://twitter.com/_mike">Michael van Wetering</a> (manager Kennisnet Innovatie), <a href="http://twitter.com/allfrans">Frans Schouwenburg</a> (manager sector po &amp; vo) en <a href="http://twitter.com/olafiolio">Olaf de Groot</a> (De Verdieping). <a href="http://dossiers.kennisnet.nl/dossiers/laptops-tablets/podcast-tablets-in-het-onderwijs/">Naar de podcast over tablets in het onderwijs. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docentvo.kennisnet.nl/3311/beluister-de-podcast-tablets-in-het-onderwijs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je les verrijken met video? Doe de gratis online workshop!</title>
		<link>http://docentvo.kennisnet.nl/3305/je-les-verrijken-met-video-doe-de-gratis-online-workshop</link>
		<comments>http://docentvo.kennisnet.nl/3305/je-les-verrijken-met-video-doe-de-gratis-online-workshop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webredactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[les]]></category>
		<category><![CDATA[lipdub]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docentvo.kennisnet.nl/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Wil je geïnspireerd raken en handvatten aangereikt krijgen om meer te doen met video dan alleen een YouTube filmpje afspelen tijdens de les? Maak kennis met de vele eenvoudige methoden om met video jouw lessen te verrijken in de online workshop Video in de Les. Je gaat praktisch aan de slag met video: van monteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://docentvo.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2012/04/videoindeles160x120.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3307" title="videoindeles160x120" src="http://docentvo.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2012/04/videoindeles160x120.jpg" alt="Video in de les" width="160" height="120" /></a>Wil je geïnspireerd raken en handvatten aangereikt krijgen om meer te doen met video dan alleen een YouTube filmpje afspelen tijdens de les? Maak kennis met de vele eenvoudige methoden om met video jouw lessen te verrijken in de online workshop Video in de Les. Je gaat praktisch aan de slag met video: van monteren tot lipdubs. <a href="http://dossiers.kennisnet.nl/dossiers/video/nieuws/je-les-verrijken-met-video-doe-de-gratis-online-workshop/">Lees verder en ga naar de online workshop. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://docentvo.kennisnet.nl/3305/je-les-verrijken-met-video-doe-de-gratis-online-workshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

